Классический волокна сплайсинга машина. 4.3-дюймовый сенсорный экран, небольшой размер, легко носить с собой. Пыленепроницаемый, водонепроницаемый, ударопрочный, большая приспособляемостьь окружающей среды .
Пункт нет.:
S15-MaxЗаказа(Moq):
1Оплата:
T/T, Paypal, Western Union, Moneygram, etc.Происхождение Продукта:
ChinaЦвет:
StandardДоставка Порт:
Nanjing/Shanghai/Guangzhou/Shenzhen/etc.Время упреждения:
in 2 Working Daysвступление
S15-Max являетсяОсобенно подходит для оптического волокна и кабельных проектов, технического обслуживания научных исследований, железнодорожных, нефтехимических, электроэнергии, военной и общественной безопасности и других коммуникаций Поля
Особенности
технические характеристики
Количество волокна | Один |
Применимое волокно | SM (G.652), мм (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), Другие (как G.657) |
Потеря сращивания | 0,02 дБ . (См), 0,01 дБ (Мм), 0,04 дБ (DS), 0,04 дБ (NZDS) |
обратные потери | > 60 дБ |
Работать режим | Руководство, Авто |
Выравнивание волокна | Ядро к выравниванию основных |
Время сращивания | Типичные 8S. |
время отопления | Типичные 18s. |
термоусадочная трубка | 60 мм, 40 мм |
волокна расщепленная длина | 8-16 мм . |
Увеличение вида волокна | 350x . (X или вид Y), 150x (X и y вид) |
отображать | 4,3-дюймовый сенсорный экран жжет |
Тест натяжения | 2n . |
емкость батареи | 5200mah . Съемный внутренний Li-аккумулятор, 280 Циклы сращивания и нагрева после Один полностью заряжена. |
Срок службы электрода | вокруг 5000 дуговые разряды |
интерфейс | USB . Для скачивания данных и обновления программного обеспечения |
ночная конструкция | Встроенная мощность двойной светодиод огни |
источник питания | Адаптер, Вход: AC100-240V, Выход: DC13.5V / 4.8A. |
Условие эксплуатации | Температура: -15-50 ℃, Влажность: <95% RH (нет конденсация) Работа Высота: 0-5000м. сопротивляться Макс. ветер скорость: ≤15m / s |
масса | 1.95 . кг (в том числе аккумулятор) |
измерение | 130 мм (l) × 154 мм (w) × 132 мм (h) |
Стандартный пакет
нет | Предметы | Кол |
1. | Fusion Splicer | 1. |
2. | волокно | 1. |
3. | волокна стриптизерша | 1. |
4. | кабельная кабельная стриптизерша | 1. |
5. | адаптер переменного тока | 1. |
6. | P.s . шнур | 1. |
7. | запасные электроды | 1 пара |
8. | охлаждающий лоток | 1. |
9. | Ручной (CD) | 1. |
10. | чехол | 1. |
11. | сертификат о калибровке | 1. |