- 
						Почему теперь не видно зеркало отражателя на сварочном аппарате?
						Aug 02 , 2022
						С непрерывным развитием индустрии оптоволоконной связи конструкция сварочных аппаратов также постоянно совершенствуется. Среди них очень важны структурные изменения сварочной машины SeikoFire. Он взял на себя инициативу в проведении некоторых структурных изменений в отрасли, таких как: отражающие зеркала. В лобовом стекле установлены 2 традиционных отражателя. Его функция состоит в том, чтобы отра... Подробнее
- 
						Знакомство с рефлектометром начинается с когнитивной кривой.
						Aug 16 , 2022
						OTDR является одним из наиболее часто используемых инструментов измерения оптических волокон и широко используется при измерении, строительстве, техническом обслуживании и приемке проектов волоконно-оптических кабелей. Хотя OTDR широко используется и является обычным инструментом для многих групп по установке и техническому обслуживанию и инженерных групп, но из-за того, что выражение кривой OTDR ... Подробнее
- 
						Аппарат для сварки волокон специального назначения с большим диаметром сердцевины
						Sep 01 , 2022
						Новейший высокоточный сварочный аппарат для оптических волокон большого диаметра, выпущенный компанией SeikoFire Communication Technology Co., Ltd., отличается превосходным качеством изготовления и надежным качеством. Широко используется в областях оптической связи, таких как телекоммуникации, мобильная связь, China Unicom, радио и телевидение. Команда SeikoFire ждет вашего запроса! Главная особен... Подробнее
- 
						Как резать волокна с большим диаметром оболочки?
						Sep 08 , 2022
						Чтобы удовлетворить потребности промышленности и научных исследований, которые требуют высокой точности и необходимости резки оптических волокон большого диаметра, Seikofire выпустила скалыватель оптических волокон большого диаметра SH-D106 . Он имеет широкий спектр применения в волоконных лазерах, производстве волоконных датчиков, проектных исследованиях и разработках в университетах и связанны... Подробнее
- 
						Специальный аппарат для сварки волокон большого диаметра
						Sep 19 , 2022
						Представлять Специальное волокно большого диаметра подходит для окон с длиной волны 850 и 1300 нм; низкие потери, высокая пропускная способность; Процесс PCVD гарантирует, что распределение показателя преломления точно контролируется, тяжелое. Хорошая ренатурация; хорошие механические свойства и экологические свойства. Другие типы специальных волокон с большим диаметром сердцевины показаны в табли... Подробнее
- 
						По какому цвету сортируются 4-жильные, 12-жильные, 48-жильные, 96-жильные и 144-жильные оптоволоконные кабели?
						Oct 26 , 2022
						Много раз друзья оставляли сообщения с вопросом, как сортируются цвета сращивания оптоволокна. Это еще довольно много в практическом применении. Итак, сегодня мы не будем говорить о принципе, а просто будем использовать изображение и текст, чтобы рассказать о хроматографии плавлением оптического волокна. В этом выпуске давайте узнаем об этом вместе. Общая сортировка. Обычное оптическое волокно пре... Подробнее
- 
						Что означают «OLT», «ONU» и «PON»? В чем разница между тремя?
						Nov 08 , 2022
						OLT: терминал оптической линии, оконечное устройство, используемое для соединения волоконно-оптических магистралей. ONU (оптический сетевой блок) , ONU делится на активный оптический сетевой блок и пассивный оптический сетевой блок. Как правило, оборудование, оснащенное сетевым мониторингом, включая оптический приемник, оптический передатчик восходящей линии связи и несколько мостовых усилителей, ... Подробнее
- 
						Ремонт препятствия оптического кабеля
						Dec 01 , 2022
						В случае возникновения препятствия на линии оптического кабеля каждую секунду необходимо использовать для временной корректировки цепи или развертывания аварийного оптического кабеля для временного срочного размыкания цепи, а также в кратчайший срок организовать силы для ее ремонта. 1. Аварийный ремонт 1) Все линии оптического кабеля в определенном направлении заблокированы . Немедленно и временно... Подробнее
- 
						
     Что такое динамический диапазон рефлектометра
    
						Dec 15 , 2022
						Динамический диапазон рефлектометраопределяет длину волокна, которую можно измерить. Он указан в виде значения в дБ — большие значения обычно означают возможность измерения на большем расстоянии. Тестовый импульс должен быть достаточно сильным, чтобы достичь конца тестируемого волокна, а датчик должен быть достаточно хорош, чтобы измерять самые слабые сигналы обратного рассеяния, исходящие от конц... Подробнее
- 
						Что такое измеритель мощности PON
						Aug 01 , 2023
						Измеритель мощности PON (пассивной оптической сети) — это специальный прибор, используемый для проверки оптической мощности пассивной оптической сети (PON). PON — это разновидность технологии оптоволоконной связи, которая широко используется в сети «волокно до дома» (FTTH) для предоставления пользователям высокоскоростного широкополосного доступа. Основная функция измерителя мощности PON заключает... Подробнее
- 
						Что такое волокно большого диаметра?
						Aug 17 , 2023
						Волокно большого диаметра (LDF) — это тип оптического волокна со значительно большим диаметром сердцевины по сравнению со стандартными одномодовыми волокнами. В то время как традиционные одномодовые волокна обычно имеют диаметр сердцевины около 8-10 микрон, LDF может иметь диаметр сердцевины от 50 до 400 микрон или даже больше. Этот увеличенный размер ядра позволяет LDF передавать свет на большую ... Подробнее
- 
						Fusion Splicer
						Aug 23 , 2023
						, , . , : , , , , , , . , ( , ) , . . . ? , . . . . , Подробнее
- 
						Демистификация «слепой зоны» OTDR: проблемы обеспечения точности измерений по оптоволокну
						Aug 31 , 2023
						Введение: Оптический рефлектометр во временной области (OTDR) — широко используемый инструмент тестирования в области волоконно-оптической связи для оценки характеристик передачи и обнаружения неисправностей. Однако, как и любой метод измерения, OTDR имеет свои ограничения, и одной из серьезных проблем является «слепая зона», которая создает определенные проблемы для точности и надежности измерени... Подробнее
- 
						Знание идентификатора оптического волокна
						Sep 14 , 2023
						Идентификатор оптического волокна является важным инструментом для обслуживания оптического волокна. Он используется для неразрушающей идентификации оптических волокон и может обнаруживать любое положение одномодовых и многомодовых оптических волокон. Главное предложение Идентификатор оптического волокна — это важный инструмент для обслуживания оптического волокна, который часто требуется во время... Подробнее
- 
						Введение в термические стрипперы для волокон
						Sep 20 , 2023
						Волоконные термострипперы являются важными инструментами, используемыми в области волоконной оптики для удаления защитных покрытий с оптических волокон. Эти покрытия, которые обычно изготавливаются из полимерных материалов, необходимо тщательно удалить перед сращиванием или заделкой волокна, чтобы обеспечить оптимальные характеристики. Термические стрипперы для волокон используют контролируемое те... Подробнее
- 
						Оптический переговорный комплект для ежедневного использования
						Sep 27 , 2023
						Этот оптический переговорный комплект представляет собой интеллектуальный и эффективный инструмент, который сочетает в себе функции цифрового оптического телефона и стабилизированного источника света. Он широко используется при монтаже, оптических испытаниях, техническом обслуживании и тестировании значений затухания волокна в сетях передачи данных, кабельном телевидении и телекоммуникационных сет... Подробнее
				                                                   
                    
                                         1
                
                                3
                                 4
                                               
                
                
                                                             5
                                                             6
                                                                   7
                                                                                   
                
                
    
                
        
      
              
                                                                 В общей сложности7страницы